다음 표에서 소화설비별로 적응성이 있는 대상물에 ○표 하시오. 상세 페이지
1
다음 표에서 소화설비별로 적응성이 있는 대상물에 ○표 하시오.
| 소화설비의 구분 | 대상물 구분 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물·그 밖의 공작물 | 전기설비 | 제1류 위험물 | 제2류 위험물 | 제3류 위험물 | 제4류 위험물 | 제5류 위험물 | 제6류 위험물 | ||||||
| 알칼리금속과산화물등 | 그 밖의 것 | 철분·금속분·마그네슘등 | 인화성고체 | 그 밖의 것 | 금수성물질 | 그 밖의 것 | |||||||
| 옥내소화전설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 옥외소화전설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 물분무등소화설비 | 물분무소화설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 불활성가스소화설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 할로겐화합물소화설비 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
해설
| 소화설비의 구분 | 대상물 구분 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물·그 밖의 공작물 | 전기설비 | 제1류 위험물 | 제2류 위험물 | 제3류 위험물 | 제4류 위험물 | 제5류 위험물 | 제6류 위험물 | ||||||
| 알칼리금속과산화물등 | 그 밖의 것 | 철분·금속분·마그네슘등 | 인화성고체 | 그 밖의 것 | 금수성물질 | 그 밖의 것 | |||||||
| 옥내소화전설비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 옥외소화전설비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 물분무등소화설비 | 물분무소화설비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 불활성가스소화설비 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 할로겐화합물소화설비 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.