모두CBT

그림(철근콘크리트조 경비실 건물의 1·2층 평면도, A-A 단면도, G_1, 상세 페이지

26

그림(철근콘크리트조 경비실 건물의 1·2층 평면도, A-A 단면도, G1,G2G_1, G_2 단면도)을 보고 C1,G1,G2,S1C_1, G_1, G_2, S_1에 해당하는 부분의 1층·2층 콘크리트량과 거푸집량을 산출하시오.(단위 mm)
· 평면: 가로 12,000(6,000+6,000) × 세로 10,000(5,000+5,000), 기둥 C1C_1 3×3=9개소/층
· 보: 6,000 방향 G1G_1 6개/층, 5,000 방향 G2G_2 6개/층
· 층고: 1층 3,300, 2층 3,000(1층 바닥 기준 전체 6,300)
· 기둥 C1C_1 30×30cm, 보 G1G2G_1\cdot G_2 30×60cm, 슬래브 S1S_1 두께 130mm(13cm)
· 1층 바닥선 이하는 산출하지 않는다.
(1) 콘크리트량
(2) 거푸집량

해설

· 기둥높이 = 층고 − 슬래브(0.13), 보춤 = 0.6 − 0.13 = 0.47, 보길이 = 스팬 − 기둥폭(0.3)
(1) 콘크리트량
① 기둥 C1C_1 — 1층 (0.3×0.3×3.17)×9=2.567(0.3 \times 0.3 \times 3.17) \times 9 = 2.567m³, 2층 (0.3×0.3×2.87)×9=2.324(0.3 \times 0.3 \times 2.87) \times 9 = 2.324
② 보 G1G_1 — 1·2층 (0.3×0.47×5.7)×12=9.644(0.3 \times 0.47 \times 5.7) \times 12 = 9.644
③ 보 G2G_2 — 1·2층 (0.3×0.47×4.7)×12=7.952(0.3 \times 0.47 \times 4.7) \times 12 = 7.952
④ 슬래브 S1S_1 — 1·2층 (12.3×10.3×0.13)×2=32.939(12.3 \times 10.3 \times 0.13) \times 2 = 32.939
⑤ 합계 =2.567+2.324+9.644+7.952+32.939=55.43= 2.567 + 2.324 + 9.644 + 7.952 + 32.939 = 55.43
(2) 거푸집량
① 기둥 C1C_1 — 1층 (0.3+0.3)×2×3.17×9=34.236(0.3 + 0.3) \times 2 \times 3.17 \times 9 = 34.236m², 2층 (0.3+0.3)×2×2.87×9=30.996(0.3 + 0.3) \times 2 \times 2.87 \times 9 = 30.996
② 보 G1G_1 — 1·2층 (0.47×5.7×2)×12=64.296(0.47 \times 5.7 \times 2) \times 12 = 64.296
③ 보 G2G_2 — 1·2층 (0.47×4.7×2)×12=53.016(0.47 \times 4.7 \times 2) \times 12 = 53.016
④ 슬래브 S1S_1 — 1·2층 [12.3×10.3+(12.3+10.3)×2×0.13]×2=265.132[\,12.3 \times 10.3 + (12.3 + 10.3) \times 2 \times 0.13\,] \times 2 = 265.132
⑤ 합계 =34.236+30.996+64.296+53.016+265.132=447.68= 34.236 + 30.996 + 64.296 + 53.016 + 265.132 = 447.68


[해설]

콘크리트량은 각 부재의 단면적×길이×개수로 산출하되, 보의 유효 춤은 전체 춤(0.6m)에서 슬래브 두께(0.13m)를 뺀 0.47m를 사용해 슬래브와 겹치는 부분을 중복 산정하지 않는다. 보 길이는 스팬 중심거리에서 기둥 폭(0.3m)을 뺀 순경간을 쓴다. 거푸집량은 콘크리트에 접하는 면(기둥·보의 양 측면, 슬래브의 하부면+측면)의 면적을 합산하며, 슬래브 거푸집에는 바닥판 면적 외에 테두리 측면(둘레×두께)도 더해준다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.