다음 화살표형 네트워크 공정표를 보고 일정계산(EST·EFT·LST·L… | 건축기사 실기 · 2022년 2회차 기출문제 상세 페이지
26
다음 화살표형 네트워크 공정표를 보고 일정계산(EST·EFT·LST·LFT)과 여유시간(TF·FF·DF), 주공정선(CP)에 관한 빈칸을 모두 채우시오. (CP에 해당하는 작업은 ※로 표시)
| 작업명 | EST | EFT | LST | LFT | TF | FF | DF | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| F | ||||||||
| G | ||||||||
| H | ||||||||
| I | ||||||||
| J | ||||||||
| K | ||||||||
| L | ||||||||
| M | ||||||||
| N | ||||||||
| P | ||||||||
| Q |
해설
주공정선(CP)은 B→D→G→K→N→Q이며, 총 공사기간은 41일이다.(D는 더미이며 소요일수 0)
※ △ = 결합점 EST(최조시각), □ = LST(최지시각), 굵은 선 = 주공정선
[해설]
화살표형(ADM) 네트워크 공정표에서 EST는 선행작업 완료시각의 최댓값, LST는 후속작업 개시시각의 최솟값으로 구하며, TF=LST-EFT(또는 LFT-EFT), FF=후속작업 EST-EFT, DF=TF-FF이다. TF=0인 작업을 연결하면 주공정선(CP)이 되며, 본 문제는 B→D→G→K→N→Q가 주공정선으로 총공사기간 41일이다.
| 작업명 | EST | EFT | LST | LFT | TF | FF | DF | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | 0 | 9 | |
| B | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| C | 5 | 7 | 14 | 16 | 9 | 9 | 0 | |
| D | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| E | 5 | 15 | 16 | 26 | 11 | 0 | 11 | |
| F | 16 | 22 | 21 | 27 | 5 | 0 | 5 | |
| G | 16 | 26 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| H | 15 | 23 | 26 | 34 | 11 | 6 | 5 | |
| I | 22 | 24 | 29 | 31 | 7 | 0 | 7 | |
| J | 22 | 28 | 27 | 33 | 5 | 5 | 0 | |
| K | 26 | 33 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| L | 26 | 29 | 31 | 34 | 5 | 0 | 5 | |
| M | 24 | 26 | 31 | 33 | 7 | 7 | 0 | |
| N | 33 | 38 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| P | 29 | 33 | 34 | 38 | 5 | 5 | 0 | |
| Q | 38 | 41 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | ※ |
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요