상세 페이지
13
출제 24-3/24-1/20-2
위험물안전관리법령상 유별 위험물의 혼재기준에 관한 표이다. 다음 물음에 답하시오.
① 표의 빈칸을 혼재 가능 여부에 따라 O 또는 X로 채우시오.
| 위험물의 구분 | 제1류 | 제2류 | 제3류 | 제4류 | 제5류 | 제6류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1류 | ○ | |||||
| 제2류 | × | × | ||||
| 제3류 | × | × | ||||
| 제4류 | × | × | ||||
| 제5류 | × | × | ||||
| 제6류 | ○ |
② 유별이 다른 위험물을 혼재하지 못하는 경우, 지정수량의 몇 이하일 때 이 기준을 적용하지 않는지 쓰시오.
해설
①
②:
| 위험물의 구분 | 제1류 | 제2류 | 제3류 | 제4류 | 제5류 | 제6류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1류 | × | × | × | × | ○ | |
| 제2류 | × | × | ○ | ○ | × | |
| 제3류 | × | × | ○ | × | × | |
| 제4류 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 제5류 | × | ○ | × | ○ | × | |
| 제6류 | ○ | × | × | × | × |
②: