상세 페이지
13
출제 26-1/24-3/21-2/19-1
다음은 옥외탱크저장소의 보유공지에 관한 표이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.
| 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 | 공지의 너비 |
|---|---|
| 지정수량의 500배 이하 | 3m 이상 |
| 지정수량의 500배 초과 1,000배 이하 | ( ① )m 이상 |
| 지정수량의 1,000배 초과 2,000배 이하 | 9m 이상 |
| 지정수량의 2,000배 초과 3,000배 이하 | ( ② )m 이상 |
| 지정수량의 3,000배 초과 ( ③ )배 이하 | 15m 이상 |
| 지정수량의 ( ③ )배 초과 | 당해 탱크의 수평단면의 최대지름(가로형인 경우에는 긴 변)과 높이 중 큰 것과 같은 거리 이상. 다만, ( ④ )m 초과의 경우에는 30m 이상으로 할 수 있고, 15m 미만의 경우에는 ( ⑤ )m 이상으로 하여야 한다. |
해설
①: 5
②: 12
③: 4,000
④: 30
⑤: 15
②: 12
③: 4,000
④: 30
⑤: 15