상세 페이지
159
출제 22-2
벼의 종자검사 규격이다. ( )를 채우시오
| 채종단계 | 최저한도(%) | 최고한도(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정립 | 발아율 | 수분 | 이품종 | 이종종자 | 잡초종자 | 피해립 | 병해립 | 이물 | 메벼 출현율 | ||||
| 특정해초 | 기타해초 | 계 | 특정병 | 기타병 | |||||||||
| 원원종 | 99.0 | 85 | 14.0 | 0.02 | ( ) | 무 | 0.03 | 0.05 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.2 |
| 원종 | 99.0 | 85 | 14.0 | 0.05 | ( ) | 무 | 0.10 | 0.10 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 0.4 |
| 보급종 | 98.0 | 85 | 14.0 | 0.10 | ( ) | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 0.6 |
해설
0.02
0.03
0.05