출제 23-2종자 검사요령상 시료 추출 내용을 채우시오.작물소집단제출시… | [종자기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
88
출제 23-2
종자 검사요령상 시료 추출 내용을 채우시오.
| 작물 | 소집단 | 제출시료(g) | 순도검사 | 이종계수용 | 수분검정용 최소중량 |
| 팥 | 30톤 | ( ) | ( ) | 1,000 |
해설
팥(Vigna angularis W.) : 소집단의 최대중량 30(톤), 제출시료 1,000g, 순도검사 250g, 이종계수용 1,000g, 수분검정용 100g
| 작물(Species) | 소집단의 최대중량 | 시료의 최소 중량 | |||
| 제출시료 | 순도검사 | 이종계수용 | 수분검정용 | ||
| 톤 | g | g | g | g | |
| 시금치(Spinacia oleracea L.) | 10 | 250 | 25 | 250 | 50 |
| 양배추(Brassica oleracea L.) | 10 | 100 | 10 | 100 | 50 |
| 양파(Allium cepa L.) | 10 | 80 | 8 | 80 | 50 |
| 오이(Cucumis sativus L.) | 10 | 150 | 70 | - | 50 |
| 옥수수(Zea mays L.) | 40 | 1,000 | 900 | 1,000 | 100 |
| 참외(Cucumis melo L.) | 10 | 150 | 70 | - | 50 |
| 콩(Glycine max L.) | 30 | 1,000 | 500 | 1,000 | 100 |
| 레드클로버(Trifolium pratense L.) | 10 | 50 | 5 | 50 | 50 |
| 토마토(Lycopersicon esculentum M.) | 10 | 15 | 7 | - | 50 |
| 파(Allium fistulosum L.) | 10 | 50 | 5 | 50 | 50 |
| 톨페스큐(Festuca arundinacea S.) | 10 | 50 | 5 | 50 | 50 |
| 호박(Cucurbita moschata) | 10 | 350 | 180 | - | 50 |
| 앨펄퍼(Medicago sativa L.) | 10 | 50 | 5 | 50 | 50 |
| 오차그라스(Dactylis glomerata L.) | 10 | 30 | 3 | 30 | 50 |
| 유채(Brassica napus L.) | 10 | 100 | 10 | 100 | 50 |
| 참깨(Sesamum indicum L.) | 10 | 70 | 7 | 70 | 50 |
| 들깨(Perilla frutescens L.) | 5 | 10 | 3 | - | 50 |
| 켄터키블루그라스(Poa pratensis L.) | 10 | 25 | 1 | 5 | 50 |
| 티머시(Phleum pratense L.) | 10 | 25 | 1 | 10 | 50 |
| 팥(Vigna angularis W.) | 30 | 1,000 | 250 | 1,000 | 100 |
[해설]
종자검사요령의 시료 최소중량은 검사 목적마다 다르게 규정되며, 소집단 최대중량이 30톤인 팥은 제출시료 1,000g, 순도검사 250g, 이종계수용 1,000g, 수분검정용 100g으로 정해져 있다.
이종계수용은 섞여 든 이종 종자의 개수를 세어야 하므로 제출시료와 같은 1,000g이 필요한 반면, 순도검사는 정립·이물·이종종자의 무게 비율만 재면 되므로 그 1/4인 250g으로 충분하다.
수분검정용은 함수율만 측정하면 되어 소량으로 규정되는데, 팥·콩·옥수수처럼 알이 큰 작물이 100g이고 채소류 대부분이 50g이라는 대비로 함께 기억해두면 좋다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.