출제 10-3다음 표의 빈칸에 작업 내용에 알맞은 공정 기호를 V 표시… | [인간공학기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
149
출제 10-3
다음 표의 빈칸에 작업 내용에 알맞은 공정 기호를 V 표시로 표시하시오.| 작업 내용 | 공정 기호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 가공 ○ | 운반 → | 정체 D | 저장 ▽ | 검사 □ | |
| ① 마모된 버핑휠 바닥에 놓여있음 | |||||
| ② 운반 | |||||
| ③ 작업장 대기 | |||||
| ④ 접착제 작업 | |||||
| ⑤ 금강사 작업 | |||||
| ⑥ 건조기까지 운반 | |||||
| ⑦ 건조기에 말림 | |||||
| ⑧ 버핑휠 검사 | |||||
| ⑨ 보관 | |||||
해설
| 작업 내용 | 공정 기호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 가공 ○ | 운반 → | 정체 D | 저장 ▽ | 검사 □ | |
| ① 마모된 버핑휠 바닥에 놓여있음 | V | ||||
| ② 운반 | V | ||||
| ③ 작업장 대기 | V | ||||
| ④ 접착제 작업 | V | ||||
| ⑤ 금강사 작업 | V | ||||
| ⑥ 건조기까지 운반 | V | ||||
| ⑦ 건조기에 말림 | V | ||||
| ⑧ 버핑휠 검사 | V | ||||
| ⑨ 보관 | V | ||||
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.