다음 두 릴레이션 R, S에 대한 조인 결과로 옳지 않은 것은? (단,… | [7급 국가직 데이터베이스론] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 데이터베이스론] 16년 1회차
다음 두 릴레이션 R, S에 대한 조인 결과로 옳지 않은 것은? (단, ⋈N은 자연조인(Natural Join), ⟕은 왼쪽 외부조인(Left Outer Join), ⟖은 오른쪽 외부 조인(Right Outer Join)을 의미한다)
| R | ||
|---|---|---|
| A | B | C |
| a1 | b1 | c1 |
| a2 | b2 | c2 |
| a3 | b3 | c3 |
| a4 | b4 | c4 |
| S | ||
|---|---|---|
| B | C | D |
| b1 | c1 | d1 |
| b1 | c2 | d2 |
| b3 | c3 | d3 |
| b4 | c4 | d4 |
1
| R ⋈N S | |||
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| a1 | b1 | c1 | d1 |
| a3 | b3 | c3 | d3 |
| a4 | b4 | c4 | d4 |
2
| R ⋈b=b∧c=c S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | B | C | D |
| a1 | b1 | c1 | b1 | c1 | d1 |
| a2 | b1 | c2 | b1 | c2 | d2 |
| a3 | b3 | c3 | b3 | c3 | d3 |
| a4 | b4 | c4 | b4 | c4 | d4 |
3
| R ⟕b=b∧c=c S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | B | C | D |
| a1 | b1 | c1 | b1 | c1 | d1 |
| a2 | b2 | c2 | NULL | NULL | NULL |
| a3 | b3 | c3 | b3 | c3 | d3 |
| a4 | b4 | c4 | b4 | c4 | d4 |
4
| R ⟖b=b∧c=c S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | B | C | D |
| a1 | b1 | c1 | b1 | c1 | d1 |
| NULL | NULL | NULL | b1 | c2 | d2 |
| a3 | b3 | c3 | b3 | c3 | d3 |
| a4 | b4 | c4 | b4 | c4 | d4 |
해설
B와 C가 모두 같은 튜플만 남기는 동등(세타) 조인 결과로 제시된 표가 옳지 않다.
R의 (a2, b2, c2)는 S에 (b2, c2)가 없어 내부 조인에서 제외되어야 하는데, 표에는 R에 존재하지도 않는 (a2, b1, c2) 행이 포함되어 있다. 올바른 결과는 a1, a3, a4의 세 튜플이다.
- 자연조인 결과: 공통 속성 B, C가 같은 a1, a3, a4 세 튜플에 D가 붙고 중복 열은 하나로 합쳐져 옳다.
- 왼쪽 외부조인 결과: 짝 없는 R의 a2 튜플이 S 쪽 속성을 NULL로 채워 보존되어 옳다.
- 오른쪽 외부조인 결과: 짝 없는 S의 (b1, c2, d2) 튜플이 R 쪽 속성을 NULL로 채워 보존되어 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요