<보기>의 두 릴레이션 ‘부서’와 ‘프로젝트’에 대해서 조인… | [7급 서울시 데이터베이스론] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 데이터베이스론] 24년 1회차
<보기>의 두 릴레이션 ‘부서’와 ‘프로젝트’에 대해서 조인(JOIN) 연산을 수행한 결과로 옳지 않은 것은?<보기>
부서프로젝트
ID 부서명 1 인사 2 재무 3 총무
ID 프로젝트명 1 채용 2 회계 4 세무 7 총무
1
내부 조인
| ID | 부서명 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 1 | 인사 | 채용 |
| 2 | 재무 | 회계 |
| 3 | 총무 | 세무 |
| 7 | NULL | 총무 |
2
왼쪽 외부 조인
| ID | 부서명 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 1 | 인사 | 채용 |
| 2 | 재무 | 회계 |
| 3 | 총무 | NULL |
3
오른쪽 외부 조인
| ID | 부서명 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 1 | 인사 | 채용 |
| 2 | 재무 | 회계 |
| 4 | NULL | 세무 |
| 7 | NULL | 총무 |
4
완전 외부 조인
| ID | 부서명 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 1 | 인사 | 채용 |
| 2 | 재무 | 회계 |
| 3 | 총무 | NULL |
| 4 | NULL | 세무 |
| 7 | NULL | 총무 |
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요