<보기>는 한강유역의 한 관측소의 지역빈도해석에 의한 재현기… | [7급 서울시 수리수문학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 수리수문학] 25년 1회차
<보기>는 한강유역의 한 관측소의 지역빈도해석에 의한 재현기간-지속기간에 따른 확률강우량[mm]을 나타내고 있다. 이 지역에 4시간 동안 136mm의 강우가 지속되었다고 할 때, 해당 강우사상의 강우강도[mm/hr]와 초과확률[%]은?
<보기>
| 구분 | 지속기간(시간) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재현기간(년) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 30.2 | 42.6 | 53.6 | 63.2 | 72.3 | 81.4 |
| 3 | 35.2 | 49.8 | 62.8 | 74.1 | 84.8 | 96.0 |
| 5 | 41.3 | 59.0 | 74.6 | 88.4 | 101.4 | 115.0 |
| 10 | 49.7 | 72.5 | 92.3 | 110.2 | 126.8 | 143.8 |
| 20 | 58.6 | 87.9 | 112.7 | 136.0 | 157.1 | 177.7 |
| 30 | 64.2 | 98.0 | 126.2 | 153.4 | 177.7 | 200.4 |
| 50 | 71.7 | 112.0 | 145.3 | 178.3 | 207.3 | 232.7 |
| 70 | 76.9 | 122.2 | 159.2 | 196.7 | 229.2 | 256.5 |
| 80 | 79.0 | 126.4 | 165.1 | 204.5 | 238.6 | 266.6 |
| 100 | 82.7 | 133.8 | 175.3 | 218.2 | 255.0 | 284.3 |
강우강도[mm/hr] / 초과확률[%]
1
22.1 / 5
2
22.1 / 20
3
34 / 5
4
34 / 20
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요