도근측량에서 다각망도선법의 상관방정식이 아래 표와 같을 때 방위각의 표… | [9급 서울시 지적측량] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 서울시 지적측량] 16년 2회차
도근측량에서 다각망도선법의 상관방정식이 아래 표와 같을 때 방위각의 표준방정식 A항과 B항에 들어갈 각각의 값은?
| 1) 상관방정식 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순서 | ΣN | ΣS | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| (1) | 6 | 6.94 | +1 | ||
| (2) | 5 | 2.77 | −1 | +1 | |
| (3) | 6 | 2.87 | +1 | ||
| (4) | 8 | 5.51 | −1 | +1 | |
| (5) | 9 | 5.19 | −1 | ||
| 2) 표준방정식(방위각) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Wα | Σ | |
| −31 | |||||
| A | −37 | B | |||
| +12 | |||||
1
−5 −25
2
11 38
3
19 −31
4
17 20
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요