다음 고층기상 관측전문을 옳게 해석한 설명의 개수는?TTAA 72001… | [기상직 7급 일기분석 및 예보법] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[기상직 7급 일기분석 및 예보법] 25년 1회차
다음 고층기상 관측전문을 옳게 해석한 설명의 개수는?TTAA 72001 47◇◇◇ 99994 13201 13532 00029 ///// /////
92694 15600 16540 85409 12200 18523 70026 03206 22022
50572 06357 25527 40743 18134 26540 30952 34761 28049
25076 45956 26545 20223 52176 27581 15405 59374 28577
10652 69769 27052 88999 77178 27086 40916 31313 44108
82319=■ 1000 hPa의 지위고도는 관측소의 고도보다 높다.
■ 권계면 고도의 기압은 99.9 hPa이다.
■ 최대풍 고도의 기온은 –40.9 ℃이다.
1
0개
2
1개
3
2개
4
3개
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요