강원도 5개 AWS 지점에서 관측된 풍속이 아래의 표와 같을 때, 강풍… | [기상직 7급 일기분석 및 예보법] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[기상직 7급 일기분석 및 예보법] 23년 1회차
강원도 5개 AWS 지점에서 관측된 풍속이 아래의 표와 같을 때, 강풍주의보 발표기준을 만족하는 특보구역을 모두 고르면?
(단위: m/s)
| 특보 구역 | AWS 지점 (고도) | 시각 바람 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 북부 산지 | 미시령 (772 m) | 풍속 | 13.6 | 17.0 | 17.8 | 16.9 | 17.0 | 16.0 | 16.6 |
| 순간 풍속 | 22.0 | 25.9 | 26.0 | 27.8 | 28.7 | 26.3 | 26.4 | ||
| 강원 중부 산지 | 대관령 (772 m) | 풍속 | 11.2 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 9.1 | 9.6 |
| 순간 풍속 | 20.0 | 20.2 | 19.6 | 20.1 | 20.7 | 21.1 | 19.1 | ||
| 강원 남부 산지 | 사북 (822 m) | 풍속 | 9.6 | 5.8 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 4.5 |
| 순간 풍속 | 16.4 | 13.1 | 12.5 | 11.2 | 12.4 | 11.7 | 9.2 | ||
| 고성 평지 | 간성 (6 m) | 풍속 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 8.9 | 8.5 | 5.7 | 3.8 |
| 순간 풍속 | 20.8 | 24.5 | 22.8 | 22.5 | 18.1 | 18.2 | 14.4 | ||
| 삼척 평지 | 삼척 (57 m) | 풍속 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 5.5 |
| 순간 풍속 | 17.2 | 19.7 | 19.7 | 20.6 | 21.8 | 23.6 | 23.7 |
1
강원북부산지, 고성평지, 삼척평지
2
강원북부산지, 강원중부산지, 고성평지
3
강원중부산지, 고성평지, 삼척평지
4
강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요