아래 표는 어느 지점에서 12시간 간격으로 관측된 고층기상 자료이다. … | [기상직 9급 일기분석 및 예보법] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[기상직 9급 일기분석 및 예보법] 23년 1회차
아래 표는 어느 지점에서 12시간 간격으로 관측된 고층기상 자료이다. 관측값의 변화를 고려하였을 때, 다음 중 해당 지점의 21시 상황을 가장 잘 설명할 수 있는 기상현상은?
<22일 9시>
| 고도 (hPa) | 풍향 | 풍속 (kts) | 기온 (℃) | 이슬점 온도 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 925 | 250° | 11 | -4.1 | -16.1 |
| 850 | 245° | 15 | -6.5 | -33.5 |
| 700 | 245° | 15 | -9.3 | -31.3 |
| 600 | 245° | 36 | -17.1 | -34.1 |
| 500 | 270° | 40 | -20.7 | -44.7 |
| 300 | 270° | 97 | -45.9 | -54.9 |
<22일 21시>
| 고도 (hPa) | 풍향 | 풍속 (kts) | 기온 (℃) | 이슬점 온도 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 925 | 215° | 15 | 3.0 | -11.0 |
| 850 | 240° | 15 | 1.8 | -21.2 |
| 700 | 260° | 23 | -4.5 | -28.5 |
| 600 | 255° | 31 | -10.5 | -12.8 |
| 500 | 260° | 33 | -18.1 | -20.0 |
| 300 | 260° | 81 | -45.3 | -47.9 |
1
한랭전선에 의한 강수
2
중층운 또는 상층운 유입
3
대류에 의한 소나기
4
하층의 온난이류에 의한 강설
해설
등록된 해설이 없습니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요