모두CBT

☆ 상세 페이지

음압레벨에 관한 표이다. 보기의 음압레벨에 대한 합(dB)을 구하시오.

문제이미지
해설

음압레벨에 대한 합: 104.4dB


해설

먼저 보기 속 값들을 큰 순서대로 정리!

100/98/97.5/91.7/91/87/85.5/62/46

100-98=2 → 표(레벨차 2) → 100+2.2=102.2dB

102.2-97.5=4.7 → 표(레벨차 4.7) → 102.2+1.5=103.7dB

103.7-91.7=12 → 표(레벨차 12) → 103.7+0.3=104dB

104-91=13 → 표(레벨차 13) → 104+0.2=104.2dB

104.2-87=17.2 → 표(레벨차 17.2) → 104.2+0.1=104.3 dB

104.3-85.5=18.8 → 표(레벨차 18.8) → 104.3+0.1=104.4dB

104.4-62=42.4 → 표(레벨차 42.4) → 104.4+0=104.4dB

104.4-46=58.4 → 표(레벨차 58.4) → 104.4+0=104.4dB

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.