공시지가기준법에 의한 토지의 감정평가시 개별요인 세항목의 비교내용이 다… | [감정평가사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[감정평가사 1차] 18년 1회차
공시지가기준법에 의한 토지의 감정평가시 개별요인 세항목의 비교내용이 다음의 표와 같을 때 개별요인 비교치(격차율)는? (단, 주어진 자료 이외의 내용은 없음)
| 조건 | 항목 | 세항목 | 비교내용 |
|---|---|---|---|
| 접근조건 | 교통의 편부 | 취락과의 접근성 | 대상토지가 10% 우세 |
| 농로의 상태 | 대상토지가 5% 열세 | ||
| 자연조건 | 일조 등 | 일조, 통풍 등 | 대상토지가 10% 우세 |
| 토양, 토질 | 토양·토질의 양부 | 대상토지가 5% 열세 | |
| 획지조건 | 면적, 경사 등 | 경사도 | 대상토지가 5% 열세 |
| 경작의 편부 | 형상에 의한 장애정도 | 동일함 | |
| 행정적조건 | 행정상의 조장 및 규제 정도 | 용도지역 | 동일함 |
| 기타조건 | 기타 | 장래의 동향 | 대상토지가 10% 열세 |
1
0.980
2
0.955
3
0.950
4
0.943
5
0.934
해설
등록된 해설이 없습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.