다음 표에서 제1류~제6류 위험물 상호 간의 혼재 가능 여부를 O, X로 표기하시오. 상세 페이지
6
다음 표에서 제1류~제6류 위험물 상호 간의 혼재 가능 여부를 O, X로 표기하시오.
| 위험물의 구분 | 제1류 | 제2류 | 제3류 | 제4류 | 제5류 | 제6류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1류 | ||||||
| 제2류 | ||||||
| 제3류 | ||||||
| 제4류 | ||||||
| 제5류 | ||||||
| 제6류 |
해설
※ O=혼재 가능, X=혼재 불가 (지정수량 10배 이상 기준). 가능 조합: 4↔2·3, 5↔2·4, 6↔1.
| 구분 | 제1류 | 제2류 | 제3류 | 제4류 | 제5류 | 제6류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1류 | - | X | X | X | X | O |
| 제2류 | X | - | X | O | O | X |
| 제3류 | X | X | - | O | X | X |
| 제4류 | X | O | O | - | O | X |
| 제5류 | X | O | X | O | - | X |
| 제6류 | O | X | X | X | X | - |
※ O=혼재 가능, X=혼재 불가 (지정수량 10배 이상 기준). 가능 조합: 4↔2·3, 5↔2·4, 6↔1.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.